Распоред на часови за додатна и дополнителна настава за учебната 2022/2023 година за јуни
| Р.бр | Име | Презиме | Дополнителна | Додатна | ||
| час | ден | час | ден | |||
| 1 | Мирјана | Самарџиска | 6 | вторник | 6 | среда |
| 2 | Марија | Царовска | 6 | вторник | 6 | среда |
| 3 | Христина | Џамбаска | 6 | вторник | 6 | среда |
| 4 | Роска | Полевска | 6 | вторник | 6 | среда |
| 5 | Снежана | Калпачка | 7 | понеделник | 7 | петок |
| 6 | Славица | Синдраковска | 6 | понеделник | 6 | четврток |
| 7 | Габрила | Пипонска | 6 | вторник | 6/7 | петок |
| 8 | Изабела | Бакаловска | 7 | вторник | 6 | четврток |
| 9 | Веселинка | Каламадевска | 6 | вторник | 6 | четврток |
| 10 | Слаѓана | Чиплаковска | 6/7 | среда | 6/7 | четврток |
| 11 | Лила | Пекевска | 7 | понеделник | 6 | четврток |
| 12 | Сузана | Гашчеоска | 6/7 | понеделник | 6/7 | среда |
| 13 | Валентина | Петревска | 6 | четврток | 7 | среда |
| 14 | Љубица | Мушкарска | 8/7 | среда | 8/7 | среда |
| 15 | Атанас | Валмарски | 7 | вторник | 7 | петок |
| 16 | Валентина | Предарска | 7 | среда | 7 | среда |
| 17 | Душица | Скендерска | 7 | понеделник | 6 | петок |
| 18 | Марија | Пуловска | 6/7 | среда | 6/7 | петок |
| 19 | Александра | Пачемска | 6/7 | вторник
среда Пу Буд |
6/7 | четврток
петок Пу Буд |
| 20 | Маја | Бојаџиски | 6/7 | понеделник | 6 | четврток |
| 21 | Александра | Буровска | 6/7 | понеделник | 7 | четврток |
| 22 | Весна | Бојчовска Кускинска | 7 | петок | 7 | вторник |
| 23 | Васил | Дракалски | 7 | вторник | 7 | четврток |
| 24 | Сања | Везенковска | 6 | четврток | 6 | четврток |
| 25 | Емилија | Аврамска | 7 | четврток | 6 | понеделник |
| 26 | Валентина | Предарска | 6 | вторник | 6 | среда |
| 27 | Валентина | Младеновска-Пачемска | 6 | четврток | 6 | вторник |
| 28 | Маја | Костадинова | 6 | среда | 6 | четврток |
| 29 | Веска | Видинска | 7 | петок, прва седмица 7 одд. втора седмица 9 одд | 7 | петок, 3 седмица 8 одд. |
| 30 | Глигорчо | Крстовски | 6 | четврток | 7 | понеделник |
| 31 | Павлинка | Видинска – Калпаковска | 6/7 | четврток/ петок | / | / |
| 32 | Весна | Биљарска | 6 | четврток, четврта седмица 6 одд | 6 | вторник, трета седмица 7 одд |
| 33 | Верица | Арнаутовска | 7 | петок, втора седмица 9 одд | 7 | петок, трета седмица 8 одд |
| 34 | Билјана | Георгиева | 6 | понеделник | 6 | петок |
| 35 | Душка | Милчовска | 7 | вторник | 7 | вторник |
| 36 | Марика | Чаушка | 7 | четврток | 7 | петок |
| 37 | Бистра | Ружинска | 7 | понеделник | 7 | петок |
| 38 | Сања | Аџиска | 6 | понеделник | 6 | петок |
| 39 | Снежа | Гаштеовска | 6 | четврток | 6 | петок |
| 40 | Јован | Цикарски | 7 | среда | 7 | среда |
| 41 | Валентина | Ковачовска | 7 | петок | 7 | петок |
| 42 | Александар | Мишовски | 7 | вторник | 7 | среда |

